QUALIFICATIONS
有資格者一覧
当社では多数の有資格者が在籍し、高い技術力と安全性を確保しています。
免許
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 土木施工管理技士 | 1名 |
| クレーン運転士 | 4名 |
| 危険物取扱者 | 9名 |
| 電気工事士 | 2名 |
| 非破壊検査技術者 | 4名 |
| ボイラー技士 | 1名 |
| 大型自動車免許 | 9名 |
| 移動式クレーン運転士 | 2名 |
| 普通自動車運転免許 | 50名 |
技能講習
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| ガス溶接 | 21名 |
| 玉掛 | 42名 |
| 足場組立作業主任者 | 24名 |
| 酸欠・硫化水素危険作業主任者 | 18名 |
| 有機溶剤の取扱作業主任者 | 13名 |
| 小型移動式クレーン運転 | 22名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 8名 |
| フォークリフト運転 | 17名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 6名 |
| 第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 7名 |
| 高所作業車運転 | 12名 |
| 車両系建設機械運転 | 3名 |
| はい作業主任者技能講習 | 1名 |
| 機械技能作業者認定 | 1名 |
| 石綿作業主任者 | 4名 |
特別講習
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 職長教育 | 18名 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 31名 |
| 研削といしの取替等の業務 | 16名 |
| アーク溶接等の業務 | 14名 |
| 酸素欠乏危険作業に係る業務 | 37名 |
| 粉じん作業に係る業務 | 5名 |
| 振動工具取扱特別教育 | 3名 |
| 低圧電気取扱業務に係る特別教育 | 22名 |
| ダイオキシン類取扱業務特別教育 | 13名 |
| クレーン運転業務特別教育 | 7名 |
| 石綿取扱作業従事者特別教育 | 6名 |
| ゴンドラ特別教育 | 2名 |
| 車両系建設機械 | 5名 |
| 産業用ロボット教示等業務特別教育 | 2名 |
ほか多数